设计 · 施工 · 并网 · 运维 · 一站式真实报价
根据项目类型、屋顶条件和装机规模,提供透明化分项报价。以下为2026年4月市场参考价:
| 项目类型 | 规模 | 单位成本 | 总投资 | 回收期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩钢瓦屋顶 | 1MW | 2.5元/W | 约250万元 | 4-6年 | 标准化安装,成本最低 |
| 水泥屋顶 | 1MW | 2.6元/W | 约260万元 | 4-6年 | 含防水处理增加成本 |
| 中小型工商业 | 100kW | 3.0-3.5元/W | 30-35万元 | 5-7年 | 含并网设备 |
| 大型工商业(高配) | 1MW | 3.0-3.5元/W | 300-350万元 | 4-7年 | 规模化效应 |
| 光储一体化 | 1MW+500kWh | 4.5-5.5元/W | 450-550万元 | 5-7年 | 含储能系统 |
数据来源:中国光伏行业协会《2025-2026光伏产业发展路线图》、落基山研究所分布式光伏报告
注:以上为工商业分布式光伏系统典型成本构成。组件按2026年4月BC组件0.80-0.83元/W计算。实际费用因项目具体情况而异。
| 项目类型 | 设备费 | 安装费 | 总费用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7kW交流桩(住宅) | 1,500-2,500元 | 2,000-5,000元 | 3,500-7,500元 | 含基础布线 |
| 30kW直流快充 | 8,000-15,000元 | 5,000-10,000元 | 13,000-25,000元 | 商业停车场 |
| 120kW直流快充 | 28,000-40,000元 | 15,000-30,000元 | 43,000-70,000元 | 含电力增容 |
| 充电站建站(4桩) | 11-16万元 | 15-25万元 | 26-41万元 | 含变压器、施工 |
数据来源:特来电官方报价(2026)、2026充电桩行业分析报告、中国充电联盟
| 项目类型 | LCOE | 工商业电价对比 | 收益分析 |
|---|---|---|---|
| 集中式光伏电站 | 0.15-0.20元/kWh | 标杆电价0.25-0.35元 | 规模效应,成本最低 |
| 工商业分布式 | 0.16-0.30元/kWh | 工商业电价0.8-1.2元 | 自发自用,收益最好 |
| 户用光伏 | 0.25-0.35元/kWh | 居民电价0.5-0.6元 | 投资回收期6-8年 |
数据来源:彭博新能源财经(2026)、中国光伏行业协会、落基山研究所
数据来源:中国光伏行业协会《2025-2026光伏产业发展路线图》、上海有色网SMM(2026年4月)、彭博新能源财经、落基山研究所、特来电官方报价
以上价格为市场公开参考价,实际报价因项目规模、区域,施工条件等因素浮动,请以现场勘测后报价单为准。