2026年中国新能源行业最新权威数据 · 真实 · 可追溯
| 组件类型 | 规格 | 价格区间(元/W) | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 210单/双面TOPcon | 分布式 | 0.77-0.80 | 持稳 |
| 210R双面TOPcon | 分布式 | 0.76-0.79 | 持稳 |
| 210R双面BC | 分布式 | 0.80-0.83 | 持稳 |
| N型585W组件 | 市场均价 | 0.775 | 微涨 |
| N型710W组件 | 市场均价 | 0.785 | 微涨 |
| 天合中版型 | 分布式 | 0.88-0.92+ | 上调 |
数据来源:上海有色网Mysteel光伏现货价格(2026年4月22-24日)
| 排名 | 品牌 | 公共桩数量 | 市场份额 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特来电 | 89.9万台 | 19.1% | 生产+运营一体化,充电量市占率22.5% |
| 2 | 星星充电 | 73.2万台 | 15.5% | 960kW液冷超充,兼容120+车型 |
| 3 | 云快充 | 70.0万台 | 14.8% | 轻资产平台模式 |
| 4 | 滴滴充电 | 31.5万台 | 6.7% | 网约车场景绑定 |
| 5 | 蔚景云 | 23.2万台 | 4.9% | 聚合平台模式 |
数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟(2026年2月)
数据来源:中国光伏行业协会(2026年2月研讨会)、国家能源局、中国充电联盟、上海有色网SMM、彭博新能源财经、TaiyangNews、隆基绿能、华为智能光伏、特来电官方数据
数据更新时间:2026年4月27日 · 所有数据均可通过公开渠道验证